Αντλία θερμότητας R410A EVI για θέρμανση και ψύξη σπιτιού
Ρυθμιζόμενη συχνότητα: η συχνότητα του θερμαντήρα οικιακού χώρου μπορεί να ρυθμιστεί από 30 Hz έως 90 Hz, εξασφαλίζοντας τον εαυτό του μια ετικέτα EPR A plus plus Energy
Ο σχεδιασμός πολλαπλής μείωσης θορύβου μειώνει τον θόρυβο εξόδου για να δημιουργήσει ένα πιο γαλήνιο περιβάλλον διαβίωσης.
Τεχνολογία EVI: υιοθέτηση αποδοτικών και υψηλής αναλογίας συμπίεσης συμπιεστών Panasonic, που μειώνουν τους κραδασμούς και τον θόρυβο

Προσδιορισμός:
| Μοντέλο | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Θέρμανση | Εύρος θερμικής ικανότητας (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Εύρος εισόδου θέρμανσης (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| τρέχον εύρος (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| Εύρος COP | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Ψύξη | Εύρος ψυκτικής ικανότητας (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Ισχύς εισόδου ψύξης (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Τρέχον εύρος (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| Εύρος EER | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| ΖΝΧ | Εύρος θερμικής ικανότητας (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Εύρος εισόδου θέρμανσης (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| τρέχον εύρος (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| Εύρος COP | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Ψυκτικός | R410A | |||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Περιοχή εργασίας | -30-43 βαθμός | |||||
| Κυκλοφορία νερού (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Πτώση πίεσης νερού (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| Βαθμός IP (Επίπεδο προστασίας) | IPX4 | |||||
| Ρυθμός κατά του ηλεκτροπληξίας | I | |||||
| Θόρυβος (dB(A)) | Μικρότερο ή ίσο με 60 | Μικρότερο ή ίσο με 60 | Μικρότερο ή ίσο με 62 | Μικρότερο ή ίσο με 62 | Μικρότερο ή ίσο με 62 | |
| Καθαρό βάρος/Μικτό βάρος (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Σύνδεση νερού | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65 (φλάντζα) | |
| Μέγεθος σώματος (Π*Β*Υ) (χιλ.) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Μέγεθος συσκευασίας(Π*Β*Υ)(Πολύξυλο)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| Ποσότητα φόρτωσης (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Τύπος συμπιεστή/Ποσότητα | Διπλό περιστροφικό/1 | Μετατροπέας κύλισης /1 | Μετατροπέας κύλισης /1 | Μετατροπέας κύλισης /1 | Μετατροπέας κύλισης /2 | |
| Τύπος συμπυκνωτή | Δεξαμενή υψηλής απόδοσης | Σωλήνας σε κέλυφος | ||||
| Απόψυξη | Με βαλβίδα τεσσάρων κατευθύνσεων | |||||
| Συσκευή γκαζιού | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης | |||||
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (βαθμός) ΖΝΧ | 9~60 | |||||
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (βαθμός) Θέρμανση | 9~50 | |||||
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (βαθμός) Ψύξη | 7~35 | |||||












